Wie lange noch? Ohne Worte, lasst Bilder sprechen ...
Dienstag, 15.09.2026 - min 2,33 max 2,36 Euro/Liter Super E5
Donnerstag, 10.09.2026 - min 2,43 max 2,44 Euro/Liter Super E5
Donnerstag, 16.04.2026 - min 2,10 max 2,20 Euro/Liter Super E5
Mittwoch, 01.04.2026 - min 2,25 max 2,29 Euro/Liter Super E5
Mittwoch, 25.03.2026 - min 2,15 max 2,16 Euro/Liter Super E5
Sonntag, 22.03.2026 - min 2,12 max 2,13 Euro/Liter Super E5
Freitag, 13.03.2026 - min 2,16 max 2,16 Euro/Liter Super E5
Donnerstag, 05.03.2026 - min 1,95 max 2,02 Euro/Liter Super E5
| » gallery close « |